Super fleksib
Li ka itilize pou fòme desen koutim tankou woule, pliye ak tranble.
Ki baze sou kondisyon kliyan yo.


Ultra-mens
Adopte materyèl espesyal ak teknoloji avanse, super mens ak ultra limyè, pwa chak modil se jis 0.3Kg.

Fasil rasanble
Enstalasyon fasil, leman fò, ki disponib pou sèvis devan.

Ki pa Peye-kabinè
Diminye pwa nan ekspozisyon dirije ak pri, yo ka nenpòt konsepsyon fòm kòm kliyan yo mande yo.

Aplikasyon
Ekran dirije fleksib se apwopriye pou konstriksyon iregilye, tankou klib la, etap, estidyo, super mache, sant komèsyal, estad, konsè, pak amizman, zòn wè wè, byen imobilye, ayewopò elatriye.
Modèl diferan nan modil ki ap dirije

Montre ka yo

Espesifikasyon fleksib ki ap dirije ekran P3 -
Non pwodwi | Fleksib ekran dirije P3 | ||||||||
Non modèl | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | ||||
Pitch Pitch | 1.875 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3.076 mm | 4 mm | ||||
Gwosè modil (W * H) | 240 * 120 mm | 320 * 160 mm | 240 * 120 mm | 320 * 160 mm | 240 * 120 mm | 320 * 160 mm | 240 * 120 mm | 320 * 160 mm | 240 * 120 mm |
Rezolisyon Modil | 128 * 64 pwen | 172*86 pwen | 120 * 60 pwen | 160 * 80 pwen | 96 * 48 pwen | 128 * 64 pwen | 80 * 40 pwen | 104 * 52 pwen | 60 * 30 pwen |
Materyèl Modil | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Modil Pwa Net | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g |
Ki ap dirije pèl lanp | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Klète | 700-900 cd/m² | ||||||||
Rafrechisman pousantaj | Pi gran pase oswa egal a 3840 Hz | ||||||||
Kondwi mòd | 1/32 | 1/43 | 1/32 | 1/40 | 1/24 | 1/32 | 1/20 | 1/26 | 1/16 |
Koulè Pwofondè | 14 bit | ||||||||
Wè Ang | 160 degre (H) / 160degre(V) | ||||||||
Antre Voltage | AC110V ~ 240V ± 5 pousan | ||||||||
Max. Konsomasyon pouvwa | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 600 W/m² |
Ave. Konsomasyon pouvwa | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² |
Travay Lavi | Pi gran pase oswa egal a 100,000 h | ||||||||
Pwoteksyon Klas | IP20 | ||||||||
Antretyen | Devan & Dèyè | ||||||||
Baj popilè: fleksib silendrik dirije ekran p3, Lachin, manifaktirè yo, faktori, Customized, pri, rabè